Division One
GFF Women's League Division One
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 47 | 7 | 40 | 31 | WWWWW | |
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 15 | 2 | 13 | 28 | WWWWW | |
| 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 8 | 20 | 26 | WWWDW | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 35 | 7 | 28 | 21 | DDLWW | |
| 5 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 19 | -9 | 11 | LLLDL | |
| 6 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 29 | -21 | 9 | LLLLW | |
| 7 | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 14 | -6 | 8 | DWLDL | |
| 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 26 | -19 | 8 | DWWLL | |
| 9 | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 54 | -46 | 4 | LLDLL | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Greater Tomorrow Withdrawn and relegated to Division Two for 2026 - 2027 season
Division Two
GFF Women's Division Two
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 29 | 10 | 19 | 31 | WWWWW | |
| 2 | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 7 | 10 | 29 | WDDDW | |
| 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 12 | 15 | 28 | WWDWW | |
| 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 14 | 6 | 8 | 26 | WDDDW | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 12 | 6 | 22 | DDDLW | |
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 28 | -8 | 18 | LWDLL | |
| 7 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 | 17 | DDLWL | |
| 8 | 14 | 2 | 8 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 | LDWDL | |
| 9 | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 19 | -4 | 12 | LLDLW | |
| 10 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 18 | -8 | 12 | LDLWL | |
| 11 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 20 | -9 | 10 | LDDLL | |
| 12 | 14 | 1 | 3 | 10 | 4 | 27 | -23 | 6 | DLDDL |
Previous Seasons
2024-25 Season
GFF Women's League Division One
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 4 | 0 | 55 | 6 | 49 | 46 | |
| 2 | 18 | 14 | 2 | 2 | 70 | 9 | 61 | 44 | |
| 3 | 18 | 13 | 3 | 2 | 29 | 9 | 20 | 42 | |
| 4 | 18 | 10 | 4 | 4 | 41 | 18 | 23 | 34 | |
| 5 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 34 | -17 | 20 | |
| 6 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 36 | -19 | 19 | |
| 7 | 18 | 3 | 8 | 7 | 12 | 19 | -7 | 17 | |
| 8 | 18 | 5 | 1 | 12 | 19 | 53 | -34 | 16 | |
| 9 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 45 | -30 | 13 | |
| 10 | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 | 48 | -46 | 2 |
GFF Women's League Division Two
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 78 | 28 | 50 | 50 | |
| 2 | 22 | 14 | 6 | 2 | 47 | 18 | 29 | 48 | |
| 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 15 | 18 | 39 | |
| 4 | 22 | 11 | 5 | 6 | 25 | 13 | 12 | 38 | |
| 5 | 22 | 8 | 9 | 5 | 18 | 14 | 4 | 33 | |
| 6 | 22 | 8 | 8 | 6 | 31 | 19 | 12 | 32 | |
| 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 25 | 5 | 30 | |
| 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | 20 | 24 | -4 | 30 | |
| 9 | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 31 | -12 | 27 | |
| 10 | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 35 | -11 | 21 | |
| 11 | YOUNG ICONS FC (W) | 22 | 3 | 4 | 15 | 11 | 45 | -34 | 13 |
| 12 | JOG ON LIONESS FC (W) | 22 | 1 | 1 | 20 | 7 | 76 | -69 | 4 |
2023-24 Season
GFF Women's League Division One
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 0 | 2 | 57 | 8 | 49 | 48 | |
| 2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 35 | 15 | 20 | 41 | |
| 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | 16 | 11 | 34 | |
| 4 | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 17 | 7 | 34 | |
| 5 | 18 | 8 | 5 | 5 | 19 | 15 | 4 | 29 | |
| 6 | 18 | 6 | 1 | 11 | 17 | 34 | -17 | 19 | |
| 7 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 35 | -17 | 18 | |
| 8 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 34 | -19 | 15 | |
| 9 | 18 | 2 | 4 | 12 | 11 | 27 | -16 | 10 | |
| 10 | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 | 30 | -22 | 8 |
GFF Women's League Division Two
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 8 | 2 | 45 | 24 | 21 | 44 | |
| 2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 36 | 14 | 22 | 42 | |
| 3 | 22 | 11 | 9 | 2 | 31 | 12 | 19 | 42 | |
| 4 | 22 | 12 | 3 | 7 | 43 | 33 | 10 | 39 | |
| 5 | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 33 | -1 | 29 | |
| 6 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 29 | -4 | 25 | |
| 7 | 22 | 5 | 9 | 8 | 18 | 25 | -7 | 24 | |
| 8 | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 | 38 | -15 | 24 | |
| 9 | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 26 | -2 | 23 | |
| 10 | 22 | 4 | 11 | 7 | 23 | 26 | -3 | 23 | |
| 11 | TRUST FC (W) | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 33 | -16 | 22 |
| 12 | RAPTIM FC (W) | 22 | 3 | 8 | 11 | 18 | 42 | -24 | 17 |
2022-23 Season
GFF Women's League Division One
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 1 | 0 | 51 | 8 | 43 | 52 | |
| 2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 31 | 13 | 18 | 39 | |
| 3 | 18 | 11 | 2 | 5 | 21 | 13 | 8 | 35 | |
| 4 | 18 | 5 | 8 | 5 | 13 | 15 | -2 | 23 | |
| 5 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 28 | -6 | 22 | |
| 6 | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 23 | -4 | 16 | |
| 7 | 18 | 2 | 10 | 6 | 18 | 24 | -6 | 16 | |
| 8 | 18 | 4 | 4 | 10 | 9 | 21 | -12 | 16 | |
| 9 | RAPTIM FC (W) | 18 | 3 | 6 | 9 | 13 | 26 | -13 | 15 |
| 10 | 18 | 1 | 6 | 11 | 9 | 35 | -26 | 9 |
GFF Women's League Division Two
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | 53 | 11 | 42 | 50 | |
| 2 | 22 | 15 | 4 | 3 | 47 | 22 | 25 | 49 | |
| 3 | 22 | 14 | 6 | 2 | 75 | 18 | 57 | 48 | |
| 4 | 22 | 11 | 7 | 4 | 39 | 18 | 21 | 40 | |
| 5 | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 17 | 22 | 39 | |
| 6 | TRUST FC (W) | 22 | 10 | 4 | 8 | 41 | 32 | 9 | 34 |
| 7 | 22 | 9 | 6 | 7 | 50 | 22 | 28 | 33 | |
| 8 | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 | 24 | 6 | 33 | |
| 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 31 | 1 | 26 | |
| 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 16 | 75 | -59 | 10 | |
| 11 | STONE CIRCLE FC (W) | 22 | 2 | 2 | 18 | 7 | 84 | -77 | 8 |
| 12 | KUTEH JOMBULO (W) | 22 | 0 | 1 | 21 | 2 | 77 | -75 | 1 |





